精品国产精品国产偷麻豆-99国产精品99久久久久久-人妻被按摩到潮喷中文字幕-亚洲综合无码精品一区二区三区

主頁 > 產(chǎn)品中心 > 微型減速箱 > 行星減速箱(高性能版) > Φ10mm 行星減速箱(SMD系列)
概述

Φ10mm 行星減速箱(SMD系列)

型號(hào):ZWSMD010010

直徑(mm):10

長(zhǎng)度(mm):8.6~21.9

最大傳輸功率(W) :1.6

最大連續(xù)轉(zhuǎn)矩(Nm):0.15

最高連續(xù)輸入轉(zhuǎn)速(rpm):12000

環(huán)境溫度(℃) :-40~+100

輸出端軸承:滾珠軸承

* 該齒輪箱可根據(jù)客戶要求定制,并與對(duì)應(yīng)電機(jī)整體出售。

減速箱技術(shù)數(shù)據(jù)

級(jí)數(shù) 1 2 3 4 5
減速比 4,5 16,20,25 64,80,100,125 256,320,400,500,625 1024,1280,1600,2000,2500,3125
最大傳連續(xù)輸功率(W) 1.6 1.2 1 0.4 0.1
最大瞬時(shí)傳輸功率(W) 2 1.5 1.3 0.5 0.13
最大連續(xù)轉(zhuǎn)矩(Nm) 0.01 0.03 0.1 0.15 0.15
最大瞬時(shí)轉(zhuǎn)矩(Nm) 0.02 0.05 0.15 0.2 0.2
最高連續(xù)輸入轉(zhuǎn)速(rpm) 12000 12000 12000 12000 12000
最高瞬時(shí)輸入轉(zhuǎn)速(rpm) 15000 15000 15000 15000 15000
最大效率(%) 90 81 73 65 59
空載平均空回(°) 1.5 1.8 2 2.2 2.5
最大軸向動(dòng)態(tài)載荷(N) 5 5 5 5 5
最大徑向載荷(離法蘭4mm處)(N) 5 10 15 20 25
齒輪箱長(zhǎng)度L1(mm) 8.6 12.1 15.5 18.5 21.9
重量(G) 6.6 7 7.6 8.1 8.6

 

推薦型號(hào)

型號(hào) 額定電壓
(V)
空載數(shù)據(jù) 負(fù)載數(shù)據(jù) 總長(zhǎng)
(mm)
齒輪箱額定容許力矩
(NM)
齒輪箱瞬間容許力矩
(NM)
減速比 減速箱長(zhǎng) L1
(mm)
空載轉(zhuǎn)速
(rpm)
空載電流
(mA max)
負(fù)載轉(zhuǎn)速
(rpm)
負(fù)載電流
(mA Max)
轉(zhuǎn)矩
(gf.cm)
轉(zhuǎn)矩
(NM)
ZWSMD010010-4 12 9167 120 7361 1000 49.56 0.005 36.6 0.01 0.02 4 8.6
ZWSMD010010-5 12 6226 120 5000 1000 72.96 0.007 5
ZWSMD010010-16 12 2063 120 1656 1000 195.79 0.019 40.1 0.03 0.05 16 12.1
ZWSMD010010-20 12 1650 120 1325 1000 244.73 0.024 20
ZWSMD010010-25 12 1320 120 1060 1000 305.92 0.030 25
ZWSMD010010-64 12 516 120 414 1000 685.25 0.067 43.5 0.1 0.15 64 15.5
ZWSMD010010-80 12 413 120 331 1000 856.56 0.084 80
ZWSMD010010-100 12 330 120 265 1000 1070.71 0.105 100
ZWSMD010010-125 12 264 120 212 1000 1338.38 0.131 125
ZWSMD010010-256 12 129 120 116 800 1529.58 0.150 46.5 0.15 0.2 256 18.5
ZWSMD010010-320 12 103 120 95 800 1529.58 0.150 320
ZWSMD010010-400 12 83 120 78 800 1529.58 0.150 400
ZWSMD010010-500 12 66 120 63 800 1529.58 0.150 500
ZWSMD010010-625 12 53 120 51 800 1529.58 0.150 625
ZWSMD010010-1024 12 32 120 31 800 1529.58 0.150 49.9 0.15 0.2 1024 21.9
ZWSMD010010-1280 12 26 120 25 800 1529.58 0.150 1280
ZWSMD010010-1600 12 21 120 20 800 1529.58 0.150 1600
ZWSMD010010-2000 12 17 120 16 800 1529.58 0.150 2000
ZWSMD010010-2500 12 13 120 13 800 1529.58 0.150 2500
ZWSMD010010-3125 12 11 120 10 800 1529.58 0.150 3125
*注:以上具體參數(shù)可根據(jù)客戶要求定制。

設(shè)計(jì)圖紙

熱門產(chǎn)品查看更多

  •  ZWSMD006006

      最大傳輸功率0.63W  

      最大連續(xù)轉(zhuǎn)矩0.03Nm  

      最高連續(xù)輸入轉(zhuǎn)速40000rpm  

    查看詳情
  •  ZWSMD008008

      最大傳輸功率0.84W  

      最大連續(xù)轉(zhuǎn)矩0.1Nm  

      最高連續(xù)輸入轉(zhuǎn)速12000rpm  

    查看詳情
  •  ZWSMD010010

      最大傳輸功率1.6W  

      最大連續(xù)轉(zhuǎn)矩0.15Nm  

      最高連續(xù)輸入轉(zhuǎn)速12000rpm  

    查看詳情

資料下載

Φ10mm 行星減速箱(SMD系列)規(guī)格書

兆威 — 微型驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)制造商

專注于研發(fā)、生產(chǎn)精密驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),為客戶提供智能驅(qū)動(dòng)方案設(shè)計(jì),零件的生產(chǎn)與組裝的定制化服務(wù)

立即咨詢  >




服務(wù)熱線:400-066-2287